蘇州天星電工儀器有限公司
地址:蘇州市白塔東路管家園21號
電話:0512-67285735/ 67273635/67583203
傳真:0512-67273636/67201197
手機:13073300091
郵箱:txdg@sztxdg.com
蘇州天星電工儀器有限公司
地址:蘇州市白塔東路管家園21號
電話:0512-67285735/ 67273635/67583203
傳真:0512-67273636/67201197
手機:13073300091
郵箱:txdg@sztxdg.com
產品名稱:單相變頻電源
發布日期:2019-09-19
點擊數:1441
詢價:點擊產品詢價
二維碼:
簡述:性能特點:1. 整機效率高,適合各種負載。2. 具有過壓,過流,短路及過熱警告保護功能。3. 波形失真度低,輸入輸出完全隔離,安全可靠。4. 具有16位微處理器控制,智能化,操作方便快捷。5. 動態響應快,負載0-100%變化時,穩態反應時間≤0.1s。6. 無輻射干擾,諧波含量小,經過特殊濾波處理,不產生干擾。
技術參數:
型號(DHS-) | 11005 | 11010 | 11020 | 11050 | 11100 | 11150 | |
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | |
輸入電壓 | 單相 AC 220V±10%/三相 AC 380V±10% | ||||||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | ||||||
電路方式 | SPWM方式 正弦波輸出 | ||||||
輸出頻率 | 45-70Hz,50Hz,60Hz, 100Hz,200Hz | ||||||
頻率穩定度 | ≤±0.1% | ||||||
輸出電流 | 低檔 | 4.5A | 9.2A | 18A | 45A | 91A | 136A |
高檔 | 2.2A | 4.6A | 9A | 22.5A | 45.5A | 58A | |
輸出電壓 | 低檔 0-150V 可調; 高檔 0-300V 可調,調頻步幅0.1V | ||||||
輸出相數 | 單相 | ||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||
負載效應 | ≤1% | ||||||
波形失真度 | ≤1.5%(阻性負載) | ||||||
動態特性 | 100%突加突卸負載,電壓突變≤1.5%恢復時間20ms | ||||||
過載報警 | >110%報警 | ||||||
保護裝置 | 短路保護,過載保護,過流保護,功率器件過熱保護 | ||||||
過載能力 | 可承受功率不大于電影額定功率0.5倍的感性負載或波峰因素不大于3.0整流性負載的啟動沖擊,并正常運行。 | ||||||
記憶功能 | 自動記憶上次啟動運行參數 | ||||||
效率 | 2KVA(含)以下:≥80%;3KVA(含)以上:≥85% | ||||||
預置功能 | 在待機狀態時,可預置輸出頻率,輸出檔位,輸出電壓,通訊波特率,本機地址參數。 | ||||||
在線調整功能 | 在運行狀態時,可按“增”鍵或“減”鍵,調解“電壓”或“頻率”旋鈕可在線調整輸出電壓輸出頻率 | ||||||
鎖定功能 | 在待機狀態時,可按“預置”鍵兩次,進入高檔鎖定選擇狀態通過“增”鍵或“減”鍵選擇“AUTO”或“HOLD” 狀態 | ||||||
通訊接口 | 選配RS232或 RS485通訊 | ||||||
顯示 | 電壓 | 分辨率:0.1V; 精度±(0.4%X讀數值+0.1%X滿量程值) | |||||
電流 | 分辨率:0.001A/0.01A; 精度±(0.4%X顯示值+0.1%X額定輸出值) | ||||||
功率 | 分辨率:1W; 精度±1%(功率因素0.8以上) | ||||||
顯示方式 |
| ||||||
尺寸(寬*深*高)單位mm | 440X400X135 | 440X480X235 | 410X560X650 | 460X680X830 | 510X850X1200 | ||
環境溫度 | 溫度: 0-40℃相對濕度 ≤90%RH | ||||||
注: 可接受各類非標類定制電源 | |||||||
型號(DHS-) | 31200 | 31300 | 31450 | 31600 | 311000 | 312000 | |
容量 | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 200KVA | |
輸入電壓 | 三相 AC 380V±10% | ||||||
輸入頻率 | 50/60Hz±5% | ||||||
電路方式 | SPWM方式 正弦波輸出 | ||||||
輸出頻率 | 45-70Hz,50Hz,60Hz, 100Hz,200Hz | ||||||
頻率穩定度 | ≤±0.1% | ||||||
輸出電流 | 低檔 | 181A | 272A | 409A | 545A | 909A | 909(高檔可調) |
高檔 | 90A | 136A | 204A | 272A | 454A | ||
輸出電壓 | 低檔 0-150V 可調; 高檔 0-300V 可調,調頻步幅0.1V | ||||||
輸出相數 | 單相 | ||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||
負載效應 | ≤1% | ||||||
波形失真度 | ≤1.5%(阻性負載) | ||||||
動態特性 | 100%突加突卸負載,電壓突變≤1.5%恢復時間20ms | ||||||
過載報警 | >110%報警 | ||||||
保護裝置 | 短路保護,過載保護,過流保護,功率器件過熱保護 | ||||||
過載能力 | 可承受功率不大于電影額定功率0.5倍的感性負載或波峰因素不大于3.0整流性負載的啟動沖擊,并正常運行。 | ||||||
記憶功能 | 自動記憶上次啟動運行參數 | ||||||
效率 | 2KVA(含)以下:≥80%;3KVA(含)以上:≥85% | ||||||
預置功能 | 在待機狀態時,可預置輸出頻率,輸出檔位,輸出電壓,通訊波特率,本機地址參數。 | ||||||
在線調整功能 | 在運行狀態時,可按“增”鍵或“減”鍵,調解“電壓”或“頻率”旋鈕可在線調整輸出電壓輸出頻率 | ||||||
鎖定功能 | 在待機狀態時,可按“預置”鍵兩次,進入高檔鎖定選擇狀態通過“增”鍵或“減”鍵選擇“AUTO”或“HOLD” 狀態 | ||||||
通訊接口 | 選配RS232或 RS485通訊 | ||||||
顯示 | 電壓 | 分辨率:0.1V; 精度±(0.4%X讀數值+0.1%X滿量程值) | |||||
電流 | 分辨率:0.001A/0.01A; 精度±(0.4%X顯示值+0.1%X額定輸出值) | ||||||
功率 | 分辨率:1W; 精度±1%(功率因素0.8以上) | ||||||
顯示方式 |
| ||||||
尺寸(寬*深*高)單位mm | 510X850X1200 | 560X1200X1398 | 1460X860X1820 | ||||
環境溫度 | 溫度: 0-40℃相對濕度 ≤90%RH | ||||||
注: 可接受各類非標類定制電源 | |||||||
上一個:沒資料
下一個:三相變頻電源